<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Erdgas innovativ nutzen</title>
	<atom:link href="http://www.erdgas-innovativ-nutzen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.erdgas-innovativ-nutzen.de</link>
	<description>Erdgas innovativ nutzen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2011 07:20:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Aus Wind und Sonne wird Methan</title>
		<link>http://www.erdgas-innovativ-nutzen.de/2011/09/aus-wind-und-sonne-wird-methan/</link>
		<comments>http://www.erdgas-innovativ-nutzen.de/2011/09/aus-wind-und-sonne-wird-methan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 07:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike Gruber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bio-Erdgas]]></category>
		<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Einspeisung]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgas]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgasnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Gasinfrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Gasnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Kraft-Wärme-Kopplung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erdgas-innovativ-nutzen.de/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Ab 2020 werden Wind und Sonne zu den wichtigsten Stromquellen gehören. Doch bisher gibt es noch keine Speichertechniken mit ausreichender Kapazität, die wetterbedingte Stromüberschüsse langfristig aufbewahren können. Mit einer Ausnahme: Die Speicherung des Ökostroms als Gas im vorhandenen Erdgasnetz. Diese &#8230; <a href="http://www.erdgas-innovativ-nutzen.de/2011/09/aus-wind-und-sonne-wird-methan/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab 2020 werden Wind und Sonne zu den wichtigsten Stromquellen gehören. Doch bisher gibt es noch keine Speichertechniken mit ausreichender Kapazität, die wetterbedingte Stromüberschüsse langfristig aufbewahren können. Mit einer Ausnahme: Die Speicherung des Ökostroms als Gas im vorhandenen Erdgasnetz. Diese noch junge Technik vom Forschungsinstitut ZSW, dem Fraunhofer IWES und der Firma SolarFuel soll jetzt noch weiter ausreifen. Seit Juli errichten die Partner am ZSW in Stuttgart eine im Vergleich zur ersten Anlage um den Faktor 10 umfangreichere Versuchsanlage mit 250 Kilowatt Eingangsleistung. Ziel ist, die Technik für einen großen Maßstab betriebsbereit zu machen. Die Fertigstellung soll im Sommer 2012 sein. Die Ergebnisse werden auch in das noch deutlich größere &#8220;e-gas-Projekt&#8221; der Audi AG einfließen. SolarFuel errichtet für den Autobauer bis 2013 eine erste Anlage im industriellen Maßstab von rund sechs Megawatt.<span id="more-748"></span></p>
<p>„Die neue Versuchsanlage ist für die Produktion von über zehn Kubikmetern erneuerbarem Methan pro Stunde ausgelegt“, sagt Dr. Michael Specht, der Leiter des ZSW-Fachgebiets Regenerative Energieträger und Verfahren. „In der Anlage mit den Abmessungen von zwei Containern ist die gesamte Technik zur Umwandlung von Strom in Gas untergebracht.“ Ein Elektrolyseur zerlegt mit Strom Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff. Eine Vorrichtung zur Methanisierung führt dann dem Wasserstoff Kohlendioxid zu, daraus entsteht unter Einwirkung von Katalysatoren das Methan. Methan ist im Erdgas zwischen 80 und 99 Prozent enthalten und lässt sich deshalb ohne Weiteres in die bestehende Erdgasinfrastruktur einbinden. Das neue Projekt wird vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) finanziell gefördert.</p>
<p>Die Anschlussleistung beträgt 250 Kilowatt (kW). Bei der ersten Anlage 2009 waren es noch 25 Kilowatt. Die Anlage ist so konstruiert, dass sie an einer Biogasanlage betrieben werden kann, Kohlendioxid aus Biogas ist dann nutzbar. „Mit der größeren Anlage wollen wir die Technik weiterentwickeln und optimieren“, erläutert Gregor Waldstein, Geschäftsführer von SolarFuel. „Das ist ein weiterer Fortschritt auf dem Weg zur Serienreife.“</p>
<p><strong>Erneuerbare Energie auf Knopfdruck</strong></p>
<p>Um die wachsenden Ökostromüberschüsse in das Energiesystem zu integrieren, braucht es künftig deutlich mehr Stromspeicher. „Pumpspeicherkraftwerke sind in Deutschland nur noch geringfügig ausbaubar, Batterien können nur kurzfristig speichern, bei Wasserstoff stellt die Infrastruktur einen begrenzenden Faktor dar“, weiß Mareike Jentsch, Projektleiterin für das Fraunhofer IWES. „Wird erneuerbarer Strom jedoch in Methan umgewandelt, steht der Ökoenergie das gesamte deutsche Erdgasnetz mit großen Speicherkapazitäten zur Verfügung.“ Methan ist außerdem langfristig lagerfähig. So ist eine Speicherung massiver erneuerbarer Überschüsse über eine lange Zeit problemlos möglich – und zugleich bei einem geringen Ökostromangebot die nachhaltige Deckung der Nachfrage sichergestellt.</p>
<p>Das Gas kann etwa in effizienten Gaskraftwerken mit KWK-Technik rückverstromt werden oder in Mini-BHKWs in Wohnhäusern Verwendung finden. Oder aber in Erdgasautos. Diesen Vorteil hat auch Audi erkannt. Der Autobauer aus Ingolstadt setzt die neue Technologie als Erster in die Praxis um: 2013 soll im emsländischen Werlte eine industrielle Pilotanlage in Betrieb gehen. Die Lerneffekte aus der 250-kW-Anlage werden unter anderem dafür genutzt. Die Großanlage produziert das erneuerbare Methan, von Audi „e-gas“ genannt, mit rund sechs Megawatt Anschlussleistung. Damit wird die Anlage noch einmal 25mal so groß wie die neue Anlage am ZSW. Audi-Kunden können dann klimaneutrale Mobilität kaufen.</p>
<p>Die neue Technik ist Ergebnis einer Kooperation: Die Verfahrenstechnik stammt vom Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW).  Konzepte zur Einbindung in das Stromnetz hat das Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik IWES entwickelt. SolarFuel sorgt als Anlagenbauer für die Industrialisierung und Kommerzialisierung der Anlagen im Megawattbereich.</p>
<p>Quelle: PM <a href="http://www.zsw-bw.de" target="_blank">Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg ZSW</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erdgas-innovativ-nutzen.de/2011/09/aus-wind-und-sonne-wird-methan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fachwelt befürwortet &#8220;Abwrackprämie&#8221; für alte Heizungen</title>
		<link>http://www.erdgas-innovativ-nutzen.de/2011/09/fachwelt-befurwortet-abwrackpramie-fur-alte-heizungen/</link>
		<comments>http://www.erdgas-innovativ-nutzen.de/2011/09/fachwelt-befurwortet-abwrackpramie-fur-alte-heizungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 07:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike Gruber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgas]]></category>
		<category><![CDATA[Gastechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[heizen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmemarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erdgas-innovativ-nutzen.de/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Die SPD im Landtag NRW sowie die Grünen streben eine &#8220;Abwrackprämie&#8221; für alte Heizkessel an, berichtet die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ). Unterstützung erfährt dieser Vorschlag aus Wirtschaft und Fachwelt. Die Initiative Erdgas pro Umwelt (IEU), in der sich Verbände, Heizgerätehersteller, &#8230; <a href="http://www.erdgas-innovativ-nutzen.de/2011/09/fachwelt-befurwortet-abwrackpramie-fur-alte-heizungen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die SPD im Landtag NRW sowie die Grünen streben eine &#8220;Abwrackprämie&#8221; für  alte Heizkessel an, berichtet die Westdeutsche Allgemeine Zeitung  (WAZ). Unterstützung erfährt dieser Vorschlag aus Wirtschaft und  Fachwelt. Die Initiative Erdgas pro Umwelt (IEU), in der sich Verbände,  Heizgerätehersteller, Handwerk und Energieversorger für effizientes  Heizen engagieren, begrüßt den Vorstoß als &#8220;wichtiges Signal&#8221;.<span id="more-745"></span></p>
<p>&#8220;Der Austausch veralteter Heizkessel ist eine entscheidende  Voraussetzung, um die ehrgeizigen Ziele beim Klimaschutz erreichen zu  können&#8221;, weiß Bernhard Funk, Sprecher der Initiative Erdgas pro Umwelt.  Er unterlegt diese Aussage mit Zahlen: &#8220;40 Prozent aller CO2-Emissionen  werden vom Gebäudebestand verursacht, drei Viertel aller Heizungen in  Deutschland sind technisch veraltet. Die Potenziale für den Klimaschutz  sind also riesig.&#8221;</p>
<p>Neben Maßnahmen für den Klimaschutz geht es aber auch um die Entlastung  der Haushaltskasse. Nach Berechnungen des Bochumer Instituts für  Wohnungswesen, Immobilienwirtschaft, Stadt- und Regionalentwicklung  (InWIS) für die Studie &#8220;IEU-Modernisierungskompass&#8221; können umfangreiche  Dämmmaßnahmen die Haushalte überfordern. Der Austausch der Heizung  hingegen ist deutlich preiswerter. &#8220;Erdgas-Brennwerttechnik ist die  Heiztechnik für Jedermann. Nach rund sieben Jahren hat sich die  Investition durch die niedrigeren Energiekosten schon bezahlt gemacht&#8221;,  so Funk.</p>
<p>Eine &#8220;Abwrackprämie&#8221; für alte Heizungen gehe in die richtige Richtung.  Funk: &#8220;Es gibt keinen effizienteren Weg, das Klima zu entlasten und  Energiekosten zu sparen. Deshalb ist es notwendig, dass die Politik hier  einen Anschub gibt.&#8221;</p>
<p>Umfangreiches Datenmaterial zu Kosten und Nutzen von  Modernisierungsmaßnahmen liefert der IEU-Modernisierungskompass. Er kann  unter <a href="http://www.ieu.de/">www.ieu.de</a> kostenlos heruntergeladen werden.</p>
<p><strong>Über die IEU</strong></p>
<p>Die Initiative Erdgas pro Umwelt (IEU) ist eine  Gemeinschaft führender Unternehmen und Verbände der Heizgeräteindustrie,  der Gaswirtschaft, des installierenden Fachhandwerks und des  Großhandels. Gemeinsam engagieren sich die Partner für klimaschonende  Lösungen der Wärmeerzeugung im Haus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erdgas-innovativ-nutzen.de/2011/09/fachwelt-befurwortet-abwrackpramie-fur-alte-heizungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaft ergreift Initiative für Erdgasmobilität</title>
		<link>http://www.erdgas-innovativ-nutzen.de/2011/09/wirtschaft-ergreift-initiative-fur-erdgasmobilitat/</link>
		<comments>http://www.erdgas-innovativ-nutzen.de/2011/09/wirtschaft-ergreift-initiative-fur-erdgasmobilitat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 07:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike Gruber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[alternative Kraftstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Bio-Erdgas]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Emmissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erdgas-innovativ-nutzen.de/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Führende Vertreter der Fahrzeughersteller und Energiewirtschaft sowie der Automobilkunden haben sich darauf verständigt, Erdgas und Biomethan als Kraftstoff zu stärken und damit einen Beitrag zur Reduktion der CO2-Emissionen im Straßenverkehr zu leisten. Die Mitglieder der &#8220;Initiative Erdgasmobilität&#8221; erklärten auf der &#8230; <a href="http://www.erdgas-innovativ-nutzen.de/2011/09/wirtschaft-ergreift-initiative-fur-erdgasmobilitat/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Führende Vertreter der Fahrzeughersteller und Energiewirtschaft sowie  der Automobilkunden haben sich darauf verständigt, Erdgas und Biomethan  als Kraftstoff zu stärken und damit einen Beitrag zur Reduktion der CO<sub>2</sub>-Emissionen  im Straßenverkehr zu leisten. Die Mitglieder der &#8220;Initiative  Erdgasmobilität&#8221; erklärten auf der Internationalen Automobil-Ausstellung  (IAA) in Frankfurt am Main, dass sie das Angebot an Erdgasfahrzeugen  erweitern, das Tankstellennetz ausbauen und den Anteil an Biomethan im  Kraftstoff Erdgas erhöhen wollen. Gleichzeitig sprachen sie sich für  bessere politische Rahmenbedingungen aus, zum Beispiel für die  Verlängerung der Energiesteuerermäßigung für Erdgas als Kraftstoff, für  öffentliche Förderung beim Bau von Erdgastankstellen und eine  transparente Preisauszeichnung.<span id="more-740"></span></p>
<p>&#8220;Gemeinsam wollen wir die großen Potenziale von Erdgas und Biomethan als  klimafreundliche Kraftstoffe erschließen&#8221;, sagte Stephan Kohler,  Vorsitzender der Geschäftsführung der Deutschen Energie-Agentur GmbH  (dena), die diese Initiative koordiniert. &#8220;Auch der Verkehrssektor muss  einen Beitrag zur Energiewende leisten. Unsere Absichtserklärung zeigt  allen Beteiligten, welche konkreten Schritte jetzt notwendig sind, um  die Erdgasmobilität als wichtige Alternative im Verkehr zu etablieren.&#8221;</p>
<p>Dr. Andreas Scheuer, Parlamentarischer Staatssekretär im  Bundesverkehrsministerium, nahm die Absichtserklärung im Namen der  Bundesregierung in Empfang und begrüßte die Initiative: &#8220;Ich freue mich,  dass sich Energie- und Automobilunternehmen sowie der ADAC  zusammengetan haben, um den Marktanteil von Erdgasfahrzeugen zu  steigern. Klimaschutz und die Sicherung der Energieversorgung machen es  nötig, dass wir die Energiebasis auch des Verkehrs auf ein breiteres  Fundament stellen. Erd- und Biogas stellen dafür ein wichtiges Element  dar, übrigens nicht nur für den Pkw, sondern auch für den Lkw. Der  Ausbau des Tankstellennetzes, die Erweiterung der Fahrzeugpalette und  ein entsprechendes Marketing sind dafür wichtige Elemente. Die  Bundesregierung wird die Absichtserklärung im Rahmen ihrer ‚Mobilitäts-  und Kraftstoffstrategie‘ intensiv prüfen und hier gemeinsam mit den  Akteuren über konkrete Umsetzungsmaßnahmen beraten.&#8221;</p>
<p>Mit einer deutlichen Erweiterung des Fahrzeugangebots wollen die an der  Initiative beteiligten Fahrzeughersteller Daimler, Iveco Magirus und der  Volkswagen Konzern den deutschen Markt für Erdgasfahrzeuge anschieben.  Bis 2020 soll die Zahl der Erdgasfahrzeuge von derzeit 90.000 auf circa  1,4 Millionen steigen. Volkswagen wird seine Produktpalette von  Erdgasfahrzeugen auf weitere Konzernmarken (Audi, Seat, Skoda) und  Segmente ausweiten. So wird es ab Mitte 2012 beispielsweise in der  Kleinwagenklasse den up! mit Erdgasantrieb geben. Erstmals wird in der  Kompaktklasse ab Ende 2013 ein Erdgasfahrzeug angeboten, zum Beispiel  der Audi A3. Bei Mercedes-Benz wird der Erdgasantrieb auch in der neuen  B-Klasse zum Einsatz kommen. Die Nutzfahrzeughersteller Iveco und  Mercedes erweitern ihr Angebot um branchen- und einsatzspezifische  Baureihen mit Erdgasantrieb.</p>
<p>Die Zahl der heute 900 Erdgastankstellen will die &#8220;Initiative  Erdgasmobilität&#8221; deutlich steigern. Dabei sollen vor allem  hochfrequentierte Standorte erschlossen werden. Schließlich will das  Bündnis dafür sorgen, dass bei förderlichen Rahmenbedingungen bis 2015  mindestens 20 Prozent des im Verkehr genutzten Erdgases durch  klimafreundliches Biomethan ersetzt wird. Um Konkurrenzen zur  Nahrungsmittelproduktion zu vermeiden, sollen dafür verstärkt Reststoffe  verwendet werden.</p>
<p>Stephan Kohler betonte im Namen der Initiative die Vorzüge von Erdgas  als Kraftstoff: &#8220;Erdgas und Biomethan verursachen weniger CO<sub>2</sub>-Emissionen.  Der Verkehrssektor muss zudem zukünftig unabhängiger vom Erdöl werden.  Erdgas ist eine etablierte Technologie, die schon am Markt verfügbar ist  und für die Kunden auch finanzielle Vorteile birgt. Wer heute zu einem  Erdgasfahrzeug wechselt, wird durch Steuererleichterungen vom Staat  belohnt und zahlt beim Tanken deutlich weniger. Jetzt geht es darum,  zügig die richtigen Rahmenbedingungen und die notwendige Infrastruktur  zu schaffen, um die Kunden zu überzeugen.&#8221;</p>
<p>Erdgasfahrzeuge lohnen sich finanziell besonders für die öffentliche  Hand und gewerbliche Kunden, aber auch für Privatkunden mit hoher  Fahrleistung. In den nächsten Jahren werden die Teilnehmer der  Initiative daher ihre Marketingaktivitäten stärker koordinieren und auf  diese Kundengruppen konzentrieren.</p>
<p>Quelle: dena</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erdgas-innovativ-nutzen.de/2011/09/wirtschaft-ergreift-initiative-fur-erdgasmobilitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>An Erdgastankstellen der Stadtwerke München fließt jetzt 100 Prozent Biomethan</title>
		<link>http://www.erdgas-innovativ-nutzen.de/2011/08/an-erdgastankstellen-der-stadtwerke-munchen-fliest-jetzt-100-prozent-biomethan/</link>
		<comments>http://www.erdgas-innovativ-nutzen.de/2011/08/an-erdgastankstellen-der-stadtwerke-munchen-fliest-jetzt-100-prozent-biomethan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 10:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike Gruber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[alternative Kraftstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Bio-Erdgas]]></category>
		<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Emmissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgas]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erdgas-innovativ-nutzen.de/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Der Straßenverkehr ist einer der Hauptverursacher der Luftverschmutzung in unseren Städten. Auch in München. Um den Konflikt zwischen dem Anspruch auf individuelle Mobilität und sauberer Luft nachhaltig zu lösen, bedarf es alternativer, umweltschonender Antriebstechnologien. Ein sehr umweltschonendes Antriebskonzept hat seine &#8230; <a href="http://www.erdgas-innovativ-nutzen.de/2011/08/an-erdgastankstellen-der-stadtwerke-munchen-fliest-jetzt-100-prozent-biomethan/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_733" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.erdgas-innovativ-nutzen.de/wp-content/uploads/2011/08/SWM.jpg"><img class="size-medium wp-image-733" title="SWM" src="http://www.erdgas-innovativ-nutzen.de/wp-content/uploads/2011/08/SWM-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Quelle: SWM</p></div>
<p>Der Straßenverkehr ist einer der Hauptverursacher der Luftverschmutzung in unseren Städten. Auch in München. Um den Konflikt zwischen dem Anspruch auf individuelle Mobilität und sauberer Luft nachhaltig zu lösen, bedarf es alternativer, umweltschonender Antriebstechnologien. Ein sehr umweltschonendes Antriebskonzept hat seine Praxistauglichkeit zwischenzeitlich mehr als deutlich unter Beweis gestellt – und ist in Serie verfügbar: das Erdgasfahrzeug.<span id="more-730"></span></p>
<p><strong>Mit M-Ökogas so gut wie CO2-frei unterwegs</strong></p>
<p>Erdgas leistet einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Der Schadstoffausstoß von Erdgas-Fahrzeugen ist um bis zu 95 Prozent geringer als bei Benzin- oder Dieselfahrzeugen. Erdgasfahrzeuge haben ein geringeres Ozon- und Smog-Potenzial. Rußpartikel und Benzol werden praktisch vollständig vermieden. Im Vergleich zu einem Benziner verursacht Erdgas bei der Verbrennung bis zu 25 Prozent weniger Kohlendioxid. Bei Kohlenwasserstoffen, Stickoxiden, Rußpartikeln und bei Feinstaub werden im Vergleich zu Benzin- und Dieselfahr-zeugen die Emissionen um bis zu 95 Prozent gesenkt. Dr. Kurt Mühlhäuser, Vorsitzender der SWM-Geschäftsführung: „Jetzt machen wir das ohnehin schon umweltfreundliche Erdgasfahrzeug noch umweltfreundlicher. Ab sofort fließt an unseren Erdgas-Zapfsäulen ausschließlich 100 Prozent ‚grüner Sprit’ – M-Ökogas als Kraftstoff aus Biomethan. Damit verbessern die SWM die schon heute sehr gute CO2-Bilanz von Erdgasfahrzeugen noch weiter.“ M-Ökogas als Kraftstoff setzt bei seiner Verbrennung nur so viel CO2 frei, wie die zu seiner Herstellung genutzten organischen Rohstoffe zuvor der Atmosphäre entzogen haben. Ein mit M-Ökogas betriebener Pkw stößt in der Gesamtumweltbilanz gut 90 Prozent weniger Kohlendioxid aus als ein benzin- oder dieselbetriebenes Fahrzeug – und fährt so nahezu CO2-frei! Mit unserem Biomethan-Engagement machen wir München zur ersten deutschen Großstadt, an deren Zapfsäulen 100 Prozent rein regenerativ erzeugtes Gas abgegeben wird.</p>
<p>Die SWM beziehen ihr Biomethan von der Leipziger Firma VERBIO AG, dem derzeit weltgrößten Anbieter von Biomethan. Das Biomethan stammt aus der weltweit ersten Bioraffinerie in Zörbig/Sachsen-Anhalt. Es wird ausschließlich aus der Verwertung agrarischer Reststoffe wie Stroh und Schlempe (Rückstände aus der Bioethanolherstellung) gewonnen. Dr. Oliver Lüdtke unterstreicht die Bedeutung der Zusammenarbeit: „Die SWM waren unser erster Kooperationspartner, mit dem wir Biomethan an die Erdgastankstelle gebracht haben. Umso mehr freuen wir uns jetzt, dass die SWM ihre Vorreiterrolle im städtischen Mobilitätsbereich unterstreichen und nun 100 Prozent Biomethan an ihren Zapfsäulen anbieten. Davon profitieren nicht nur die Autofahrer, sondern auch die Umwelt. Denn wir produzieren Biomethan nachhaltig ohne die Verwendung von Nahrungsmitteln und reduzieren die Treibhausgase um 90 Prozent gegenüber fossilen Kraftstoffen.“</p>
<p><strong>Mit M-Ökogas umweltfreundlich und unschlagbar günstig fahren</strong></p>
<p>Wer mit M-Erdgas fährt, tut nicht nur etwas für die Umwelt, sondern schont auch noch seinen Geldbeutel. Denn M-Ökogas als Kraftstoff ist unschlagbar günstig. Ein Kilogramm kostet aktuell 1,139 Euro. Umgerechnet auf den Energieinhalt von Benzin entspricht das 76 Cent/Liter, umgerechnet auf das Dieseläquivalent sind das 88 Cent/Liter Und Erdgas/M-Ökogas wird auch zukünftig ein günstiger Kraftstoff bleiben: Die Bundesregierung fördert den umweltfreundlichen Sprit bis 2018 mit einem deutlich reduzierten Mineralölsteuer-Satz. Darüber hinaus will die Bundesregierung Biomethan künftig komplett von der Steuer befreien.</p>
<p>Bei einem Durchschnittsverbrauch von sieben Litern Benzin und einer Fahrleistung von 15.000 Kilometern spart ein Autofahrer mit einem Fahrzeug der Mittelklasse allein bei den Benzinkosten mehr als 700 Euro pro Jahr. Und auch die Kfz-Steuer reduziert sich: Sie richtet sich heute nach der Antriebsart, dem Hubraum und dem CO2-Ausstoß des jeweiligen Fahrzeugs. Durch ihren extrem niedrigen Schadstoffausstoß werden Erdgasfahrzeuge deutlich günstiger als konventionell angetriebene Fahrzeuge eingestuft. Der VW Passat Variant 1,4 TSI Eco-Fuel kostet deshalb unterm Strich nur 28 Euro Steuern pro Jahr. Zum Vergleich: Die CO2-Steuer eines vergleichbaren VW Passat mit Benzinmotor beträgt dagegen 186 Euro, beim vergleichbaren Passat-Dieselmodell sind es 266 Euro.</p>
<p><strong>Das Erdgasfahrzeug – die ausgereifte Alternative</strong></p>
<p>Viele namhafte Auto- und Nutzfahrzeughersteller wie z. B. Fiat, Mercedes-Benz, Opel, Volkswagen oder Iveco bieten derzeit erdgasbetriebene Serienfahrzeuge an, Audi will 2013 eine Erdgas-Variante des A3 auf den Markt bringen. Diese stehen in Punkto Sicherheit, Komfort, und Alltagstauglichkeit den Benzin- oder Dieselmodellen in nichts nach. In neuen Serienfahrzeugen sind die Gastanks unterflur angebracht. Somit steht das volle Kofferraumvolumen zur Verfügung. Die Reichweiten mit einer Tankfüllung variieren je nach Modell und gehen bis zu knapp 600 Kilometer. Darüber hinaus haben alle Serienfahrzeuge auch noch kleine Benzintanks zur Sicherheit (ein Überblick über aktuelle Modelle findet sich unter <a href="http://www.gibgas.de" target="_blank">www.gibgas.de</a>).</p>
<p><strong>Deutsches Tankstellennetz wächst</strong></p>
<p>M-Ökogas als Kraftstoff erhält man in München und Umgebung an allen acht SWM-Tankstellen, an zwei weiteren Tankstellen fließt das umweltschonende M-Erdgas. Auch über die Region hinaus nimmt die Zahl der Tankmöglichkeiten zu. Heute stehen deutschlandweit insgesamt rund 900 Erdgas-Zapfsäulen zur Verfügung.<br />
Der Tankvorgang an den modernen Hochdruck-Zapfsäulen unterscheidet sich nicht mehr von dem herkömmlicher Fahrzeuge: Einfach Tankdeckel öffnen, Zapf-Rüssel aufsetzen, verriegeln, tanken, Rüssel wieder einhängen und an der Kasse bezahlen – fertig. Der gesamte Tankvorgang dauert genauso lange wie mit Benzin oder Diesel. Allerdings entstehen beim Betanken mit Erdgas keine giftigen Dämpfe. Über ein luftdichtes System wird der Treibstoff direkt in den Gastank geleitet.</p>
<p>Aufgrund der zahlreichen Vorteile entscheiden sich immer mehr Autofahrer für ein Erdgasfahrzeug. In München Stadt und im Landkreis gibt es derzeit ca. 1.400 Erdgasautos, 47 davon im Fuhrpark bei den SWM.<br />
Weiterführende Informationen rund ums Thema Erdgasfahrzeuge inklusive einer Liste mit allen Erdgas-Tankstellen: <a href="http://www.erdgasmobil.de" target="_blank">www.erdgasmobil.de</a> und <a href="http://www.gibgas.de" target="_blank">www.gibgas.de</a>.</p>
<p><strong>Aktuelle Broschüren, Info-Material und Werbemittel der wvgw mbH zum Thema finden Sie unter <a href="http://www.wvgw.de/index.php?id=523&amp;suchmodus=alle_erdgasmobil&amp;submit_suche=Alle+Artikel+auf+einen+Blick+anzeigen" target="_blank">diesem Link</a><br />
</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erdgas-innovativ-nutzen.de/2011/08/an-erdgastankstellen-der-stadtwerke-munchen-fliest-jetzt-100-prozent-biomethan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biogas im Erdgasnetz: Innovative Projekte und Dienstleistungen gesucht</title>
		<link>http://www.erdgas-innovativ-nutzen.de/2011/08/biogas-im-erdgasnetz-innovative-projekte-und-dienstleistungen-gesucht/</link>
		<comments>http://www.erdgas-innovativ-nutzen.de/2011/08/biogas-im-erdgasnetz-innovative-projekte-und-dienstleistungen-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 09:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike Gruber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bio-Erdgas]]></category>
		<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Biogaseinspeisung]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgas]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgasnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Gasnetz]]></category>

